 
  
ПАРАМЕТРЫ ФАНЕРНОГО ПРЕССА ДА 4436:
    
        
            | Количество этажей | 15 | 
        
            | Усилие прессования, тонн | 600 | 
        
            | Скорость смыкания плит, мм/сек | 80 | 
        
            | Время смыкания, сек | 13…18 | 
        
            | Максимальное давление в прессе, бар | 320 | 
        
            | Диаметр цилиндрв, мм | 240 | 
        
            | Кодичество цилиндров | 4 | 
        
            | Размер плит, мм × мм | 1650 × 1750 | 
    
ОПИСАНИЕ ГИДРОСТАНЦИИ ПРЕССА ДА 4436:
- радиально–поршневой насос высокого давления для набора давления в прессе
- шестерённые насосы высокой производительности для смыкания пресса Marzocchi (Италия)
- слежение за давлением при помощи датчика давления
- возможность подключения одной или двух этажерок
- возможность поставки системы управления на базе промышленного контроллера Siemens (Германия) или Delta (Тайвань)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОПРИВОДА ПРЕССА ДА 4436:
    
        
            | Мощность электродвигателей, кВт | 11 | 11 | 11 | 
        
            | Подача насосов, л/мин | 300 | 300 | 22 | 
        
            | Давление насосов, бар | 25 | 25 | 320 | 
        
            | Объём бака, литров | 400 | 
        
            | Масса без рабочей жидкости, кг | 650 | 
    
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
    
        
            | Цена гидростанции без подключения этажерок, у.е. | 14 500 | 
        
            | Цена гидростанции при подключении 1 этажерки, у.е. | 15 300 | 
        
            | Цена гидростанции при подключении 2 этажерок, у.е. | 16 100 | 
        
            | Цена системы управления на базе контроллера Siemens, у.е. | 7700 | 
        
            | Цена системы управления на базе контроллера Delta, у.е. | 5 950 | 
        
            | Цена рекомендуемого комплекта ЗИП для гидростанции, у.е. | 200 | 
        
            | Цена рекомендуемого комплекта ЗИП для электрошкафа, у.е. | 100 | 
        
            | Стоимость пуско–наладочных работ, у.е. | 1 100 | 
        
            | Срок изготовления, недель | 10–12 | 
        
            | Гарантия, месяцев | 12 | 
        
            | Предоплата, % | 60+30+10 | 
    
 * — 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ